Evolution de la note souveraine et du BICRA de la Tunisie
S&P’s a été la première à dégrader la note souveraine de la Tunisie à la catégorie spéculative et a infligé une nouvelle baisse Mardi 19 Février. FitchRating n’a pas attendu Mars 2013 (comme elle l’a déclaré) pour réviser sa note à la baisse et menace de procéder à une autre action négative et Moody’s attend-elle d’autres signes de vulnérabilité pour s’aligner ?
Date de modification | Note à LT en monnaie étrangère / Perspective / Note à LT en monnaie locale | BICRA (Risque économique, Risque industriel) | ||
Moody’s | FR | S&P’s | ||
Avril 1995 | Baa3/ - | |||
Septembre1995 | BBB-/ - | BBB-/ - | ||
Septembre 1996 | BBB-/ - /A- | |||
Avril 1997 | BBB-/stable/A | |||
Juin 1999 | Baa3/stable/Baa2 | |||
Février 2000 | Baa3/positive/Baa2 | |||
Mars 2000 | BBB/stable/A | |||
Septembre 2000 | BBB-/positive/A- | |||
Mai 2001 | BBB/stable/A- | |||
Avril 2003 | Baa2/stable/Baa2 | |||
Avril 2009 | BBB/stable/A- | |||
2010 | 8 (8,8) | |||
Janvier 2011 | Baa3/négative/Baa3 | BBB/négative/A- | BBB/négative/BBB+ | |
Mars 2011 | BBB-/négative/BBB | BBB-/stable/BBB | ||
Juillet 2011 | BBB-/négative/BBB | |||
Novembre 2011 | 8 (7,8) | |||
Mai 2012 | BB/stable/BB | |||
Juin 2012 | 8 (8,8) | |||
Septembre 2012 | Baa3/négative/Baa3 | |||
Décembre 2012 | BB+/négative/BBB- | |||
Janvier 2013 | Baa3/négative/Baa3 | |||
Février 2013 | Ba1/négative/Ba1 | BB/négative/BB |
Sources : Moody’s investors services, FitchRating et Standard & Poor’s
* Ce tableau ne reprend pas les confirmations des notes (à l’exception des notes les plus récentes).
* Les échelles de notation à LT comprennent plus que 20 grades dont la meilleure note relative au risque de crédit le plus faible est Aaa/AAA. La catégorie spéculative, caractérisée par un niveau de risque de crédit plus important, commence de la note Ba1/BB+
* L’échelle de notation « BICRA » (Banking Industry and Country Risk Assessment) de S&P’s comprend 10 grades (1 pour un risque très faible et 10 pour un risque extrêmement élevé).
* Bleu=action positive sur le rating; Rouge=action négative sur le rating
Emna Damak