Elections présidentielles : Les résultats officiels
Béji Caïd Essebsi vient en tête des candidats aux élections présidentielles avec 1 289 384 voix (39.46%), devançant avec un écart réduit de 6% des voix, Moncef Marzouki qui recueilli 1 092 418 (33.43%), selon les premiers résultats officiels annoncés par l’ISIE comme suit :
Classement | Candidat | Voix | % |
1 | Béji Caïd Essebsi | 1 289 384 | 39,46 |
2 | Mohamed Moncef Marzouki | 1 092 418 | 33,43 |
3 | Hamma Hammami | 255 529 | 7,82 |
4 | Mohamed Hachemi Hamedi | 187 923 | 5,75 |
5 | Slim Riahi | 181 407 | 5,55 |
6 | Kamel Morajane | 41 614 | 1,27 |
7 | Ahmed Néjib Chebbi | 34 025 | 1,04 |
8 | Ahmed Safi Said | 26 073 | 0,8 |
9 | Mohamed Mondher Zenaidi | 24 160 | 0,74 |
10 | Mustapha Ben Jaafar | 21 999 | 0,67 |
11 | Kalthoum Kennou | 18 287 | 0,58 |
12 | Mohamed Frikha | 17 506 | 0,54 |
13 | Abderrazak Kilani | 10 077 | 0,31 |
14 | Mustapha Kamel Nabli | 6 723 | 0,21 |
15 | Abderrzaka Labbaoui | 6 486 | 0,2 |
16 | Larbi Nasra | 6 426 | 0,2 |
17 | Hammouda Ben Slama | 5 737 | 0,18 |
18 | Mohamed Hamedi | 5 593 | 0,17 |
19 | Mehrez Boussayane | 5 377 | 0,16 |
20 | Salem Chaibi | 5 245 | 0,16 |
21 | Samir Abdelli | 5 054 | 0,15 |
22 | Ali Chourabi | 4 699 | 0,14 |
23 | Mokhtar Mejri | 4 286 | 0,13 |
24 | Abderraouf Ayadi | 3 551 | 0,11 |
25 | Yassine Chennoufi | 3 118 | 0,1 |
26 | Abderrahim Zouari | 2 701 | 0,08 |
27 | Nourddine Hached | 2 181 | 0,07 |
Lire aussi
Quand l'ISIE joue avec les nerfs des Tunisiens
Hécatombe des résultats électoraux : Tout ça pour ça !