News - 09.09.2010
Nouvelle liste des étudiants de l'IPEST boursiers en France
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique vient de publier une liste additive des étudiants de l’IPEST admis aux concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs françaises, retenus pour une bourse spécifique, au titre de l’année universitaire 2010-2011. Il s’agit du remplacement des 12 étudiants ayant obtenu une bourse de coopération française.
MATHEMATIQUES PHYSIQUES
N° | NOM ET PRENOM | ECOLE | TOTAL CCP | RANG CCP |
1 | MESRATI TRABELSI GHASSEN | CHIMIE PARIS TECH | 573.95 | 811 |
2 | HENDAOUI NAFAA | GRENOBLE INP-ENSIMAG | 570.53 | 859 |
3 | MIMOUNI MAROUA | CHIMIE PARIS TECH | 567.67 | 891 |
4 | CHAABOUNI KAIS | GRENOBLE INP-ENSIMAG | 566.41 | 912 |
5 | KETATA ICHRAK | ENSEEIHT TOULOUSE INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES APPLIQUEES | 557.56 | 1045 |
6 | DHOUIB DORRA | ENAC TOULOUSE CIVIL | 554.72 | 1088 |
7 | MAALEJ HOUSSEMEDDINE | ENSEEIHT TOULOUSE | 551.83 | 1135 |
PHYSIQUE CHIMIE
PHYSIQUE | CHIMIE | |||||
N° | NOM ET PRENOM | ECOLE | TOTAL CCP | RANG CCP | TOTAL CCP | RANG CCP |
1 | NASRI NESRINE | ENSEEIHT TOULOUSE ELECTRONIQUE | 485.93 | 1802 | 495.4 | 1896 |
2 | GRISSA RABEB | ECPM STRASBOURG | 479.83 | 1900 | 494.11 | 1916 |
3 | BEN YAALA MARWA | ECPM STRASBOURG | 479.57 | 1903 | 492.49 | 1931 |
4 | SAKKA GHASSEN | ECPM STRASBOURG | 465.17 | 2090 | 486.81 | 2010 |
PHYSIQUE, SCIENCES DE L’INGENIEUR
N° | NOM ET PRENOM | ECOLE | TOTAL CCP | RANG CCP |
1 | FARJALLAH EMNA | GRENOBLE INP-PHELMA (PHYSIQUE) | 527.5 | 842 |