Qui sont les 27 athlètes tunisiens qualifiés pour les Jeux Olympiques, Paris 2024
 
                            | N° | Athlètes | Sport | 
| 1 | Mohamed Amine Jhinaoui | Athlétisme (3000 mètres steeple) | 
| 2 | Sarra Mzoughi | Judo (+78 kg) | 
| 3 | Jamila Boulekbech | Natation (800 m Nage libre) | 
| 4 | Ahmed Jaouadi | Natation (400 m Nage libre) | 
| 5 | Mohamed Khalil Jendoubi | Taekwondo (-58 kg) | 
| 6 | Firas Katoussi | Taekwondo (-80 kg) | 
| 7 | Chaima Toumi | Taekwondo (- 57 kg) | 
| 8 | Ikram Dhahri | Taekwondo (-49 kg) | 
| 9 | Amine Guenniche | Lutte Gréco-romaine (130 kg) | 
| 10 | Souleyman Nasr | Lutte Gréco-romaine (67 kg) | 
| 11 | Siwar Bouseta | Lutte libre (62 kg) | 
| 12 | Zeineb Sghaier | Lutte libre (76 kg) | 
| 13 | Khouloud Hlimi | Boxe (57 kg) | 
| 14 | Karem Ben Hnia | Haltérophilie (73 kg) | 
| 15 | Olfa Cherni | Tir (pistolet à air comprimé 10 mm) | 
| 16 | Rihab El Walid | Tir à l’Arc (individuel) | 
| 17 | Fares Ferjani | Escrime (Sabre individuel) | 
| 18 | Yasmine Daghfous | Escrime (Sabre individuel) | 
| 19 | Ahmed Jaziri | Athlétisme (3000 mètres steeple) | 
| 20 | Marwa Bouzayani | Athlétisme (3000 mètres steeple) | 
| 21 | Selim Jemai | Kayak (monoplace) | 
| 22 | Ghailen Khattali | Canoë (C1, 1000 mètres) | 
| 23 | Mohamed Taieb | Aviron (Skiff) | 
| 24 | Khadija Krimi | Aviron (Deux de couple, poids léger) | 
| 25 | Selma Dhaouadi | Aviron (Deux de couple, poids léger) | 
| 26 | Moez Echargui | Tennis (Simple messieurs) | 
| 27 | Oumaima Bedoui | Judo (-48Kg) | 
Lire aussi
• La Tunisie aux Jeux Olympiques de Paris 2024 : Quelles sont nos ambitions ?
  • Jeux Olympiques de Paris 2024: Une immense fête s'annonce
- Ecrire un commentaire
- Commenter
 
 
							 
 
							 
 
							 
  
  
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
           	 
           	 
           	 
				 
				 
				 
				 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			