UBCI: Etat des engagements dans le financement des sociétés appartenant au clan Ben Ali : près de 85MD
L’UBCI porte à l’attention de ses actionnaires et du public que ses engagements dans le financement des sociétés appartenant à des membres et des proches de la famille de Ben Ali se présentent comme suit :
Montants en 1 000 dinars
Nombre de groupes financés | 3 |
Nombre de sociétés appartenant à ces groupes | 4 |
Nombre des autres sociétés | 3 |
Total des engagements en mille dinars | 84 971 |
Dont engagements au Bilan en mille dinars | 52 010 (1) |
Dont engagements Hors Bilan en mille dinars | 32 961 (2) |
En % du total des engagements de la banque | 4% |
Engagements déjà classés en mille dinars | 2 010 |
Dont taux de provisionnement effectif | 100% |
Engagements à classer en mille dinars | 0 |
Provision à constituer en mille dinars | 0 |
(1) 50 000 KTND sur Orange Tunisie détenue à 49% par France Telecom
(2) 32 934 KTND sur le Groupe Ennakl pour le financement des importations, groupe client de la banque avant sa privatisation