Hécatombe des résultats électoraux : Tout ça pour ça !
L’électeur tunisien n’a pas dupe comme le croyaient certains. L’analyse des résultats du scrutin présidentiel montre qu’il a fait preuve dans l’ensemble de discernement, en votant utile, intelligent ou partisan. Sans cependant se laisser impressionner.
- La première, celle de plus d’un million de voix, ne compte que deux candidats qui se hissent au second tour, Béji Caïd Essebsi et Moncef Marzouki.
- La deuxième ne démarre qu’à 255 529 voix et se limite à trois candidats qui ont recueilli chacun plus de 100 000 voix.
- La troisième ne commence qu’à 41 614 voix et ne compte que 8 candidats, le dernier à un peu plus de 10 000 voix.
- Le reste, entre 6723 et 2181 voix.
| Plus de 1 million de voix | |||
| Classement | Candidat | Voix | % | 
| 1 | Béji Caïd Essebsi | 1 299 384 | 39,46 | 
| 2 | Mohamed Moncef Marzouki | 1 092 418 | 33,43 | 
| De 255 529 à 181 407 voix | |||
| Classement | Candidat | Voix | % | 
| 3 | Hamma Hammami | 255 529 | 7,82 | 
| 4 | Mohamed Hachemi Hamedi | 187 923 | 5,75 | 
| 5 | Slim Riahi | 181 407 | 5,55 | 
| De 41 614 à 10 077 voix | |||
| Classement | Candidat | Voix | % | 
| 6 | Kamel Morajane | 41 614 | 1,27 | 
| 7 | Ahmed Néjib Chebbi | 34 025 | 1,04 | 
| 8 | Ahmed Safi Said | 26 073 | 0,8 | 
| 9 | Mohamed Mondher   Zenaidi | 24 160 | 0,74 | 
| 10 | Mustapha Ben Jaafar | 21 999 | 0,67 | 
| 11 | Kalthoum Kennou | 18 287 | 0,58 | 
| 12 | Mohamed Frikha | 17 506 | 0,54 | 
| 13 | Abderrazak Kilani | 10 077 | 0,31 | 
| De 6 723 à 2 181 voix | |||
| Classement | Candidat | Voix | % | 
| 14 | Mustapha Kamel Nabli   (Retiré) | 6 723 | 0,21 | 
| 15 | Abderrzaka Labbaoui | 6 486 | 0,20 | 
| 16 | Larbi Nasra | 6 426 | 0,20 | 
| 17 | Hammouda Ben Slama | 5 737 | 0,18 | 
| 18 | Mohamed Hamedi   (Retiré) | 5 593 | 0,17 | 
| 19 | Mehrez Boussayane | 5 377 | 0,16 | 
| 20 | Salem Chaibi | 5 245 | 0,16 | 
| 21 | Samir Abdelli | 5 054 | 0,15 | 
| 22 | Ali Chourabi | 4 699 | 0,14 | 
| 23 | Mokhtar Mejri | 4 286 | 0,13 | 
| 24 | Abderraouf Ayadi   (Retiré) | 3 551 | 0,11 | 
| 25 | Yassine Chennoufi | 3 118 | 0,1 | 
| 26 | Abderrahim Zouari   (Retiré) | 2 701 | 0,08 | 
| 27 | Noureddine Hached   (Retiré) | 2 181 | 0,07 | 
Lire aussi
Elections présidentielles : Les résultats officiels 
  
  Quand l'ISIE joue avec les nerfs des Tunisiens 
- Ecrire un commentaire
- Commenter

si Taoufik J ai aime votre analyse surtout lorsqu on constate de certains candidats n ont même pas réussi à obtenir les voix des personnes qui ont soutenu par écrit leurs candidatures
 
 
							 
 
							 
 
							 
  
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
 
           		 
           	 
           	 
           	 
           	 
				 
				 
				 
				 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			