Douane: de grosses prises
L’efficacité de la traque exige beaucoup de confidentialité, jusqu’à l’aboutissement des opérations, répond la direction générale des Douanes lorsqu’on l’interroge sur les prises effectuées. Et de citer cependant en palmarès durant ces derniers mois une grande opération de trafic de corail, au Nord de la Tunisie, la saisie de bijoux pour une valeur de plusieurs millions de dinars dans la capitale, le démantèlement de grands dépôts clandestins au Centre, la découverte d’un important lot d’armes à feu, essentiellement des fusils de chasse, dont 60 pièces d’un seul coup, dans le Sud tunisien, en plus de la saisie de significatives quantités de drogue et autres. Dans un effort de communication, les Douanes tunisiennes mettent désormais en ligne systématiquement sur leur site (www.douane.gov.tn), au jour le jour, les saisies effectuées. Rien que pour la première quinzaine du mois de juin écoulé, on y lit :
Marchandises saisies
| 2012 | Jusqu’à fin mai 2013 | |||||
Quantié | Unité | Valeur en DT | Quantié | Unité | Valeur en DT | ||
Produits aliemenatires d’origine tunisienne | Fruits et légumes | 554.227 | Kg | 1071.806,421 | 179.150 | Kg | 491.369,000 |
Œufs | 52.138.948 | œuf | 559.900 | œuf | |||
Pâtes | 84.000 | Kg | 83.877 | Kg | |||
Lait | 20.900 | Litre | 27.000 | Litre | |||
Hydrocarbures | 922.400 | Litre | 888.271,000 | 2.890.128 | Litre | 4.606.725,000 | |
Tabacs et Maasal | 376.313 | Cartouche | 2980.000,000 12.697 | 125.327 | Cartouche | 4.631.496,000 | |
8655 | Kg | Kg |
| ||||
Fruits importés (Bananes et Pommes) | 524.399 | Kg | 1620.000,000 | 522.083 | Kg | 1.692.071,000 | |
Liqueurs | 18.858 | Bouteille | 581.648,100 | 38.610 | Bouteille | 7.322.234,000 | |
Bétail | 3.066 | Tête | 739.135,000 | 496 | Tête | 144.500,000 | |
Armes à feu | 311 | Pièce | ? * | 1695 | Pièce | ? * | |
Médicaments | 76.502 | Comprimé/Boîte | 763.903,247 | 140.516 | Comprimé/Boîte | 410.176,000 | |
Vêtements et chaussures usagées | 413.661 | Pièce | 5220.790,000 | 19.054 | Pièce | 320.901,000 | |
Appareils électroménagers | 5.675 | Appareil | 379.828,000 | 3.519 | Appareil | 871.113,000 | |
Engrais chimiques | 263.700 | Kg | 172.051,000 | 20.275 | Kg | 26.918,000 | |
Fer pour bâtiment | 68.720 | Barre | 1036.781,264 166.550 | 24.843 | Barre | 493.656,000 | |
11.928.687 | Kg | Kg |
| ||||
Marchandises diverses | Quantités et pièces diverses | 32496.496,418 | Quantités et pièces diverses | 7628.211,000 | |||
Total | 47950.710,450 | 28639.370,000 |
- Ecrire un commentaire
- Commenter