La générosité se porte bien en Tunisie: 45 MD de dons au 2626 par plus de 6 390 000 donateurs
Les Tunisiens sont de plus en plus solidaires, de plus en plus généreux. Ils l’ont prouvé une fois de plus, ce huit décembre, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de solidarité. C’est ainsi, 6 390 588 donateurs ont versé au FSF 2626 la somme de 45 004 409D. Par rapport à l’année 2008, le nombre de donateurs (5 288 567 en 2008) s’est accru de 1 million 102 021 nouveaux donateurs (+20.8%) et le montant des dons (38 004.977 D en 2008) s’est enrichi de 6 999 432D supplémentaires (+18.4%). L’élargissement de la base de donateurs et l’augmentation des montants collectés soulignent d’une part l’ancrage des valeurs de solidarité et d’autre part la confiance placée dans le FSN 2626.
A la lecture de la ventilation des dons par gouvernorats, effectuée comme chaque année par le journal "El Hadath", on constate que les dons ont enregistré, par rapport à l’année précédente, des taux de croissance allant de 2,43% à Nabeul à 64,85% à Jendouba au niveau du volume des dons et de 2,67% à Nabeul à 36,6% à Jendouba au niveau du nombre des donateurs. Ce gouvernorat du nord ouest s’est donc particulièrement illustré cette année alors que celui de Tunis se détache nettement des autres gouvernorats tant pour le volume global, crevant pour la première fois le plafond des 8 millions de dinars (près du double de Sfax), son suivant immédiat, que pour le taux de donateurs par rapport au nombre d’habitants (90,86%) ou le montant moyen des dons (8D420). Les taux élevés de Tunis s’expliquent en grande partie par la prise en compte des dons des administrations centrales qui englobent dans certains cas ceux en provenance d’autres gouvernorats d’où le taux anormalement élevé des donateurs.
S’il faut tirer de ces chiffres un seul enseignement, c’est que la solidarité n’est pas un vain mot dans notre pays. Ces millions de dinars collectés chaque année illustrent un certain état d’esprit chez le Tunisien. On le croyait individualiste. Il s’est révélé altruiste, sensible à la détresse des gens, capable d’élans de générosité surtout lorsqu’il est convaincu que son argent est utilisé à bon escient.
Rang | Gouvernorat | Volume des dons | Nombre des donateurs | ||||
Montants | Croissance | Moyenne/Habitant | Nombre | Croissance | Taux/ Population | ||
01 | Tunis | 8391409764 | 8.01% | 8422 | 905317 | 3.04% | 90.86% |
02 | Sfax | 4004620119 | 13.93% | 4360 | 720177 | 15.11% | 78.41% |
03 | Sousse | 3567093674 | 9.73% | 5941 | 422408 | 2.79% | 70.35% |
04 | Nabeul | 2941892551 | 2.43% | 3953 | 249103 | 0.67% | 33.47% |
05 | Monastir | 2033621273 | 13.88% | 4025 | 279330 | 10.03% | 55.29% |
06 | Ben Arous | 1982964740 | 13.95% | 3507 | 279163 | 29.52% | 49.37% |
07 | Bizerte | 1912721101 | 13.18% | 3521 | 223069 | 2.12% | 41.07% |
08 | Manouba | 1644565891 | 27.80% | 4530 | 326700 | 16.56% | 90% |
09 | Gabès | 1635565367 | 13.51% | 4565 | 210385 | 2.78% | 58.72% |
10 | Medenine | 1523783656 | 11.22% | 3362 | 306143 | 2.53% | 67.54% |
11 | Kairouan | 1450795810 | 20.55% | 2599 | 338668 | 13.89% | 60.67% |
12 | Mahdia | 1416326022 | 5.84% | 3594 | 230543 | 25% | 58.50% |
13 | Gafsa | 1297203858 | 15.16% | 3817 | 302111 | 10.46% | 90.16% |
14 | Kasserine | 1227380991 | 9.6% | 2870 | 237575 | 3.29% | 55.55% |
15 | Béja | 1210943397 | 14.20% | 3974 | 187797 | 7% | 61.63% |
16 | Sidi Bouzid | 1181932079 | 7.1% | 2891 | 238061 | 15.6% | 58.23% |
17 | Jendouba | 1172893403 | 64.85% | 2777 | 228202 | 36.66% | 54.04% |
18 | Ariana | 1143695172 | 9.87% | 2365 | 102064 | 12% | 21.11% |
19 | Tataouine | 1139136109 | 0.03% | 7813 | 99060 | -16.73% | 67.94% |
20 | Kef | 1128435551 | 20.42% | 4391 | 102621 | 9.46% | 39.93% |
21 | Siliana | 853226593 | 10.47% | 3645 | 161360 | 7.04% | 68.93% |
22 | Zaghouan | 806731873 | 3.33% | 4762 | 47884 | 25.56% | 28.27% |
23 | Kebili | 765028533 | 12.59% | 5148 | 131217 | 17.78% | 88.30% |
24 | Tozeur | 572442002 | 11.25% | 5596 | 61630 | 9.83% | 60.24% |
Les montants sont en millimes
- Ecrire un commentaire
- Commenter
la solidarité quoi de plus beau .....surtout si elle est VOLONTAIRE! c'est vrai que le tunisien donne dès lors qu il sait que son don sera bien utilisé. En plus de ce tableau de chiffres tout à l'honneur des tunisiens il serait intéressant de nous donner un tableau des actions qui ont été réalisées grâce aux dons de l'année écoulée par gouvernorat par type d'action et quel a été le nombre de bénéficiaires ....ce sera le meilleur stimulant pour donner encore plus l'année prochaine .
génorisité oui mais la chereté de vie en paus telque le notre est alarmante tout le peuple sauf un petit pourcentage est epargner a besoin du 26 26 petrole sucre loyer scolarité loisir transport ....la liste est longue désolé
ou est la contribution des tunisiens a l'étranger? pourquoi elle ne figure pas dans le tableau ?